Contract Specification
Detailed Trading Specifications for Forex, Commodities, Precious Metals, Stock CFDs, Indices, Energies, and Thematic Markets.
Trading Conditions Across All Markets
Lirunex contract specifications set out the trading conditions for every instrument we offer: contract size, minimum and maximum lot size, margin currency and commission. Specifications cover forex pairs, precious metals, energies, equity indices, cryptocurrencies and share CFDs across four account types — LX-Standard, LX-Prime, LX-Pro and LX-Standard Cent.
| Major Contracts | Description | DigitsDecimal places in the quoted price. 5-digit FX quotes price to fractional pips. | Contract specifications | Lot Range (Min)Smallest position size per order. Minimum 0.01 lots on all instruments. | Lot Range (Max)Largest position size per order. | Margin Calculation | Margin CurrencyThe currency in which margin is held and calculated. | CommissionThe per-lot charge, applied on top of the spread. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metals | ||||||||
| GOLD | XAUUSD | 2 | 100 oz | 0.01 | 50 | CFD-Leverage | USD | $0 |
| SILVER | XAGUSD | 3 | 5000 oz | 0.01 | 50 | CFD-Leverage | USD | $0 |
| Platinum | XPTUSD | 2 | 100 oz | 0.01 | 50 | CFD-Leverage | USD | $0 |
| Energies | ||||||||
| Brent Crude vs Dollar | UKOIL | 3 | 1000 barrel | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Crude Oil | USOIL | 3 | 1000 barrel | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Natural Gas | XNGUSD | 3 | 1000 MMBtu | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| FX | ||||||||
| Australian Dollar to New Zealand Dollar | AUDNZD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUDCAD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| Australian Dollar vs Japanese Yen | AUDJPY | 3 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| Australian Dollar vs Swiss Franc | AUDCHF | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| Australian Dollar vs US Dollar | AUDUSD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Canadian Dollar vs Japanese Yen | CADJPY | 3 | 100000CAD | 0.01 | 50 | Forex | CAD | $0 |
| Canadian Dollar vs Swiss Franc | CADCHF | 5 | 100000CAD | 0.01 | 50 | Forex | CAD | $0 |
| Euro to New Zealand Dollar | EURNZD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro to Norwegian Krone | EURNOK | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Euro to Swedish Krona | EURSEK | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Euro to Turkish Lira | EURTRY | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Euro vs Australian Dollar | EURAUD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs Canadian Dollar | EURCAD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs Great Britain Pound | EURGBP | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs Japanese Yen | EURJPY | 3 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs Swiss Franc | EURCHF | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs US Dollar | EURUSD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBPAUD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBPCAD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBPJPY | 3 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBPCHF | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| New Zealand Dollar to Japanese Yen | NZDJPY | 3 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $0 |
| New Zealand Dollar to Swiss Franc | NZDCHF | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $0 |
| New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZDCAD | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $0 |
| New Zealand Dollar vs US Dollar | NZDUSD | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $0 |
| Norwegian Krone to Swedish Krona | NOKSEK | 5 | 100000NOK | 0.01 | 50 | CFD | NOK | $0 |
| Swiss Franc vs Japanese Yen | CHFJPY | 3 | 100000CHF | 0.01 | 50 | Forex | CHF | $0 |
| US Dollar to Mexican Peso | USDMXN | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to Norwegian Krone | USDNOK | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to Singapore Dollar | USDSGD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to South African Rand | USDZAR | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to Swedish Krona | USDSEK | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to Turkish Lira | USDTRY | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs Canadian Dollar | USDCAD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs Japanese Yen | USDJPY | 3 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs Offshore RMB | USDCNH | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar vs Swiss Franc | USDCHF | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs. Hong Kong Dollar | USDHKD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs Thai Baht | USDTHB | 5 | 100000 USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Indices | ||||||||
| Australian S&P 200 Index | AXCAUD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | AUD | $0 |
| Japan 225 Index | JPCJPY | 1 | 1000 | 0.01 | 50 | CFD | JPY | $0 |
| EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| France's CAC 40 Index | FRCEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| FTSE China A50 Index | CHCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Germany's DAX 30 Index | GECEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 0 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | HKD | $0 |
| S&P 500 Index | SPCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| UK's FTSE 100 Index | UKCGBP | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | GBP | $0 |
| US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Cryptocurrencies | ||||||||
| Bitcoin | BTCUSD | 1 | 1 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Dash | DASHUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Ethereum | ETHUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Litecoin | LTCUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Polkadot | DOTUSD | 3 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Solana | SOLUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| XRP | XRPUSD | 4 | 1000 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Shares | ||||||||
| Agnc Investment Corp | AGNC.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Apple | AAPL.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| AbbVie | ABBV.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Automatic Data Processing, Inc | ADP.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Adidas Salomon | ADSGn.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Amgen Inc | AMGN.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| American Tower | AMT.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Amazon Com | AMZN.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Broadcom Inc | AVGO.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| American Express Co | AXP.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Boeing | BA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Alibaba | BABA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Bank Of America | BAC.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| (BMW) Bay Mot Werke | BMWG.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Biontech SE ADR | BNTX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Citigroup | C.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Caterpillar Inc | CAT.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Comcast | CMCSA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| CME Group, Inc | CME.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Conoco Phillips | COP.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| CVS Health Corporation | CVS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Chevron Corporation | CVX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Daimer AG | DAIGn.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Deustsche Bank AG | DBKGn.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Walt Disney Co | DIS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| eBay Inc | EBAY.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Equinix Inc | EQIX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| General Electric | GE.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Gilead Sciences,Inc | GILD.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| General Motors | GM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Alphabet Inc Class C | GOOG.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Goldman Sachs Group | GS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Home Depot Inc | HD.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| HP Inc | HPQ.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| International Business Machines Corp | IBM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Intel Corp | INTC.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Johnson&Johnson | JNJ.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| JPMorgan Chase & Co | JPM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Coca-Cola | KO.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Eli Lily & Co | LLY.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Lockhead Martin Corporation | LMT.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Mastercard CI A | MA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Mcdonalds | MCD.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Mondelez International,Inc | MDLZ.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Met Life | MET.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| META.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 | |
| 3M Company | MMM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Altria Group, Inc | MO.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Merck & Company,Inc | MRK.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Moderna Inc | MRNA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Morgan Stanley | MS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Microsoft | MSFT.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Netflix | NFLX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Nike Inc. | NKE.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Novana.INC | NVAX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Nvidia Corp. | NVDA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| PEPSI Co,Inc | PEP.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Pfizer Inc. | PFE.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Procter & Gamble Co | PG.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Philip Morris International | PM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Starbucks Corp | SBUX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Simon Property Group Inc | SPG.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| AT&T | T.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Tesla Motors Inc. | TSLA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Twitter Inc. | TWTR.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Uber Technologies Inc. | UBER.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| United Parcel Service,Inc. | UPS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Visa | V.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| VinFast Auto | VFS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Volkswagen AG | VOWG.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Verrizon | VZ.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Walgreens Boots | WBA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Walmart Inc. | WMT.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Exxon Mobil Corporation | XOM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Metals | ||||||||
| GOLD | XAUUSD | 2 | 100 oz | 0.01 | 50 | CFD-Leverage | USD | $8 |
| SILVER | XAGUSD | 3 | 5000 oz | 0.01 | 50 | CFD-Leverage | USD | $8 |
| Platinum | XPTUSD | 2 | 100 oz | 0.01 | 50 | CFD-Leverage | USD | $8 |
| Energies | ||||||||
| Brent Crude vs Dollar | UKOIL | 3 | 1000 barrel | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Crude Oil | USOIL | 3 | 1000 barrel | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Natural Gas | XNGUSD | 3 | 1000 MMBtu | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| FX | ||||||||
| Australian Dollar to New Zealand Dollar | AUDNZD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUDCAD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| Australian Dollar vs Japanese Yen | AUDJPY | 3 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| Australian Dollar vs Swiss Franc | AUDCHF | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| Australian Dollar vs US Dollar | AUDUSD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Canadian Dollar vs Japanese Yen | CADJPY | 3 | 100000CAD | 0.01 | 50 | Forex | CAD | $8 |
| Canadian Dollar vs Swiss Franc | CADCHF | 5 | 100000CAD | 0.01 | 50 | Forex | CAD | $8 |
| Euro to New Zealand Dollar | EURNZD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro to Norwegian Krone | EURNOK | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Euro to Swedish Krona | EURSEK | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Euro to Turkish Lira | EURTRY | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Euro vs Australian Dollar | EURAUD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs Canadian Dollar | EURCAD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs Great Britain Pound | EURGBP | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs Japanese Yen | EURJPY | 3 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs Swiss Franc | EURCHF | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs US Dollar | EURUSD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBPAUD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBPCAD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBPJPY | 3 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBPCHF | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| New Zealand Dollar to Japanese Yen | NZDJPY | 3 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $8 |
| New Zealand Dollar to Swiss Franc | NZDCHF | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $8 |
| New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZDCAD | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $8 |
| New Zealand Dollar vs US Dollar | NZDUSD | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $8 |
| Norwegian Krone to Swedish Krona | NOKSEK | 5 | 100000NOK | 0.01 | 50 | CFD | NOK | $8 |
| Swiss Franc vs Japanese Yen | CHFJPY | 3 | 100000CHF | 0.01 | 50 | Forex | CHF | $8 |
| US Dollar to Mexican Peso | USDMXN | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to Norwegian Krone | USDNOK | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to Singapore Dollar | USDSGD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to South African Rand | USDZAR | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to Swedish Krona | USDSEK | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to Turkish Lira | USDTRY | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs Canadian Dollar | USDCAD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs Japanese Yen | USDJPY | 3 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs Offshore RMB | USDCNH | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar vs Swiss Franc | USDCHF | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs. Hong Kong Dollar | USDHKD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs Thai Baht | USDTHB | 5 | 100000 USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Indices | ||||||||
| Australian S&P 200 Index | AXCAUD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | AUD | $8 |
| Japan 225 Index | JPCJPY | 1 | 1000 | 0.01 | 50 | CFD | JPY | $8 |
| EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| France's CAC 40 Index | FRCEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| FTSE China A50 Index | CHCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Germany's DAX 30 Index | GECEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 0 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | HKD | $8 |
| S&P 500 Index | SPCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| UK's FTSE 100 Index | UKCGBP | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | GBP | $8 |
| US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Cryptocurrencies | ||||||||
| Bitcoin | BTCUSD | 1 | 1 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Dash | DASHUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Ethereum | ETHUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Litecoin | LTCUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Polkadot | DOTUSD | 3 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Solana | SOLUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| XRP | XRPUSD | 4 | 1000 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Shares | ||||||||
| Agnc Investment Corp | AGNC.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Apple | AAPL.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| AbbVie | ABBV.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Automatic Data Processing, Inc | ADP.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Adidas Salomon | ADSGn.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Amgen Inc | AMGN.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| American Tower | AMT.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Amazon Com | AMZN.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Broadcom Inc | AVGO.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| American Express Co | AXP.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Boeing | BA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Alibaba | BABA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Bank Of America | BAC.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| (BMW) Bay Mot Werke | BMWG.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Biontech SE ADR | BNTX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Citigroup | C.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Caterpillar Inc | CAT.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Comcast | CMCSA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| CME Group, Inc | CME.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Conoco Phillips | COP.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| CVS Health Corporation | CVS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Chevron Corporation | CVX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Daimer AG | DAIGn.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Deustsche Bank AG | DBKGn.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Walt Disney Co | DIS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| eBay Inc | EBAY.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Equinix Inc | EQIX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| General Electric | GE.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Gilead Sciences,Inc | GILD.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| General Motors | GM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Alphabet Inc Class C | GOOG.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Goldman Sachs Group | GS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Home Depot Inc | HD.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| HP Inc | HPQ.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| International Business Machines Corp | IBM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Intel Corp | INTC.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Johnson&Johnson | JNJ.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| JPMorgan Chase & Co | JPM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Coca-Cola | KO.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Eli Lily & Co | LLY.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Lockhead Martin Corporation | LMT.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Mastercard CI A | MA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Mcdonalds | MCD.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Mondelez International,Inc | MDLZ.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Met Life | MET.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| META.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 | |
| 3M Company | MMM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Altria Group, Inc | MO.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Merck & Company,Inc | MRK.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Moderna Inc | MRNA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Morgan Stanley | MS.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Microsoft | MSFT.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Netflix | NFLX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Nike Inc. | NKE.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Novana.INC | NVAX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Nvidia Corp. | NVDA.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| PEPSI Co,Inc | PEP.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Pfizer Inc. | PFE.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Procter & Gamble Co | PG.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Philip Morris International | PM.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Starbucks Corp | SBUX.std | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
